Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 239 |
Läbivoolav veekogu | Orika oja VEE1139600 |
Maht (tuh m³) | 172 |
Keskmine sügavus (m) | 2,2 |
KKR kood | VEE2083740 |
Kood | 208374 |
Maksimaalne sügavus (m) | 2,4 |
Nimi | Vasila veehoidla |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1139600_1, Everti (RTL 2009, 64, 941)
¤ kevadsuurvee Q 1% - 3,7 m3/s |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 3,9 |
Veepeegli pindala (ha) | 0,2 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |