Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 1211 |
Järve laius (m) | 300 |
Limnoloogiline tüüp | Düstroofne e. rabade huumustoiteline |
On umbjärv | Jah |
Järve pikkus (m) | 350 |
Veevahetuse skaala | 1. väga nõrk (< 0,5) |
KKR kood | VEE2032300 |
Kood | 203230 |
Muud nimed | Kakerdaja järv |
Nimi | Kakerdi järv |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | Kõrvemaa MKA.
Pruuniveeline düstroofne järv (RTL 2001, 81, 1108). |
Tüüp | Looduslik järv |
Veepeegli pindala (ha) | 6,6 |
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |