Avalik kasutatavus | Avalik |
Kaldajoone pikkus (m) | 2472 |
Läbivoolav veekogu | Peeli jõgi VEE1158100 |
Järve laius (m) | 300 |
Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Järve pikkus (m) | 975 |
Veevahetus (korda aastas) | 1 |
Veevahetuse skaala | 2. nõrk (> 0,5 kuni 2) |
Keskmine sügavus (m) | 11,7 |
KKR kood | VEE2152100 |
Kood | 215210 |
Maksimaalne sügavus (m) | 22,5 |
Nimi | Kikkajärv |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
¤ Osaliselt Lätis.
¤ Eesti osas avalik veekogu (Veeseadus RT I 1994, 40, 655; § 5 - Riigi omandis on: 1) sisemeri, territoriaalmeri ja piiriveekogude Eestis paiknevad osad;) |
Tüüp | Looduslik järv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 12,4 |
Veepeegli pindala (ha) | 20,4 |
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |