Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 819 |
Järve laius (m) | 160 |
Limnoloogiline tüüp | Oligotroofne e. vähetoiteline |
On umbjärv | Jah |
Järve pikkus (m) | 380 |
Veevahetuse skaala | 1. väga nõrk (< 0,5) |
KKR kood | VEE2026100 |
Kood | 202610 |
Maksimaalne sügavus (m) | 9 |
Nimi | Martiska järv (Kurtna Martiska järv) |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | Kurtna MKA.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108). |
Tüüp | Looduslik järv |
Veepeegli pindala (ha) | 3 |
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |