Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 1404 |
Järve laius (m) | 200 |
Limnoloogiline tüüp | Oligotroofne e. vähetoiteline |
On umbjärv | Jah |
Järve pikkus (m) | 530 |
Veevahetuse skaala | 1. väga nõrk (< 0,5) |
KKR kood | VEE2026200 |
Kood | 202620 |
Maksimaalne sügavus (m) | 7 |
Nimi | Ahnejärv (Kurtna Ahnejärv) |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | Kurtna MKA.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108). |
Tüüp | Looduslik järv |
Veepeegli pindala (ha) | 5,8 |
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |