Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 957 |
Järve laius (m) | 250 |
Limnoloogiline tüüp | Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline |
On umbjärv | Jah |
Järve pikkus (m) | 340 |
Veevahetuse skaala | 2. nõrk (> 0,5 kuni 2) |
KKR kood | VEE2105100 |
Kood | 210510 |
Nimi | Kärnjärv (Otepää Kärnjärv) |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | Otepää LP, Otepää pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108). |
Tüüp | Looduslik järv |
Veepeegli pindala (ha) | 6,2 |
Veetüüp (VRD) | Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |