Avalik kasutatavus | Avalikult kasutatav |
Kaldajoone pikkus (m) | 1041 |
Läbivoolav veekogu | Vidva oja (Vidva jõgi) VEE1141500 |
Järve laius (m) | 110 |
Limnoloogiline tüüp | Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline |
Järve pikkus (m) | 1040 |
Veevahetuse skaala | 5. väga tugev (> 10) |
KKR kood | VEE2090800 |
Kood | 209080 |
Nimi | Veskejärv (Õisu Veskejärv) |
On kinnitatud nimi | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Saarte arv | 1 |
Saarte pindala (ha) | 0,02 |
Lisainfo | ¤ Kuulub vooluveekogumisse 1141500_1, Vidva (RTL 2009, 64, 941)
¤ Ekslik kood: 201921
¤ Vanemad allikad:
Kask, I Eesti NSV Järvede nimestik Tln 1964
Eesti jõgede valglate kataloog III EM 1980
Õisu sovh. maakasutusplaan; |
Tüüp | Paisjärv |
Valgala pindala (km², ametlik) | 70 |
Veepeegli pindala (ha) | 3,2 |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB) |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |