Ala staatus | endine kaitsealune |
Kaitsekorra alus | 2005.05.19 Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määrus nr 103
Kurtna maastikukaitseala kaitse-eeskiri1 |
KKR kood | KLO1000194 |
Nimi | Kurtna maastikukaitseala |
On maksusoodustus | Jah |
On registriobjekt | Jah |
Maismaa pindala (ha) | 2631,9 |
Siseveekogude pindala (ha) | 188,3 |
Kaitse eesmärgi kirjeldus | Kurtna maastikukaitseala kaitse-eesmärk on Kurtna järvederikka mõhnastiku maastikuilme, unikaalsete järveökosüsteemide ja koosluste, sealhulgas EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110), vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) ning vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140) kaitse, säilitamine ning sellega seotud puhkeväärtuste kaitse ja tutvustamine. |
Iseloomustus | Kurtna maastikukaitseala asub Ida-Virumaal Illuka, Jõhvi ja Toila vallas. Kaitseala loodi 1987. aastal sealse mõhnastiku ja järvede kaitseks. Mõhnastik paikneb Vasavere mattunud aluspõhjalise vagumuse kohal. Mõhnastik on 9 km pikk ja üle 3 km lai. Mõhnad on valdavalt põhja-lõuna suunaliselt piklikud, mille suhtelised kõrgused on 15-20 m. Siin on Eesti järvederikkaim ala, kaitsealale jääb üle 30 järve. Kurtna järvestik on lisaks oma järvede rohkusele märkimisväärne ka tüpoloogilise mitmekesisuse ja haruldaste liikide leiukohtade poolest. Järved on termokarstilise päritoluga. Suurim kaitsealale jääv järv on Kurtna Suurjärv (33 ha) ja sügavaim Kuradijärv (11,5 m). Kaitseala on üks Ida-Virumaa olulisi puhkepiirkondi. Kaitseala pindala on 2820,2 ha.
Kaitseala on moodustatud ENSV Ministrite Nõukogu 8. juuni 1987. a määrusega nr 319 «Vilsandi Riikliku Looduskaitseala kaitsetsooni ja Kurtna maastikukaitseala moodustamine» kaitse alla võetud ala baasil. |
Tüüp | maastikukaitseala, looduspark |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses: | Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses http://xgis.maaamet.ee/... |