| |||
| Nimi | Vetiku allikad; Vetiku Söeoru allikad e. Vanajärve allikad | ||
| On registriobjekt | Jah | ||
| KKR kood | KLO1000439 | ||
| Ala staatus | kaitsealune | ||
| Tüüp | üksikobjekt | ||
| Üksikobjekti tüüp | allikas (pinnavorm) | ||
| Maismaa pindala (ha) | 0,2 | ||
| Siseveekogude pindala (ha) | 3,2 | ||
| On maksusoodustus | Jah | ||
| Maamaksu protsent | 50 | ||
| IUCN kategooria | III - Kaitstav loodusmälestis | ||
| Maastikulised väärtused | allikas | ||
| Iseloomustus | Vetiku allikad; Vetiku Söeoru allikad e. Vanajärve allikad asuvad Lääne-Virumaal Vinni vallas. Objekt võeti kaitse alla 1978. aastal veesäilitusobjektina. Allikad asuvad Vetiku paisjärve põhjas. Objekti pindala on 3,4 ha. Rakvere-Rannapungerja teelt ca 400 m paremal Vetiku paisjärve põhjas, Siimupere 14 ja Järve 17 MÜ | ||
| Andmed Keskkonnaportaalis: | Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis https://keskkonnaportaal.ee/... | ||
| |||
| Ala kohanimi | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vetiku küla | ||
| |||
| Vetiku allikad
Suvi 1997
Riina Pomerants | |||
| |||
| Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud | Suurjärv (Vetiku Suurjärv) VEE2013200 Vetiku allikad VEE4110101 | ||
| |||
| Kaitsekorra alus | Keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrus nr 10 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" | ||
| Seotud dokument | MAAMAKSUSEADUS (terviktekst) | ||
| Seotud dokument | Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine | ||
| Seotud dokument | Lääne-Viru Maavalitsuse määrus nr.42 Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade kohta | ||
| Seotud dokument | Rakvere raj. RSN TK otsus nr. 198 Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta. | ||