Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade lõikes
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa akvat
Harju 25 5733 18571
Hiiu 17 5981 64571
Ida-Viru 13 225 27885
Jõgeva 4 49 1237
Järva 7 292 0
Lääne 29 14166 85152
Lääne-Viru 13 1909 69
Põlva 25 3971 25
Pärnu 42 34563 105825
Rapla 34 9982 0
Saare 69 30265 278457
Tartu 13 2160 35070
Valga 28 1938 323
Viljandi 4 1140 16723
Võru 20 1372 0
maismaa   113745  
akvat     633905
KOKKU 343   747651