Avalik kasutatavus | Ei ole avalik ega avalikult kasutatav |
KKR kood | VEE1174600 |
Kood | 1174600 |
Muud nimed | Ristioja |
Nimi | Ristijõgi |
On registriobjekt | Jah |
Lisainfo | ¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Ristijõgi kogu ulatuses |
Valgala kirjeldus | Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 16,2 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 16,3 km² |
Tüüp | Oja |
Valgala pindala (km², ametlik) | 16,3 |
Valgala suurus | 10 kuni 25 km² |
Veetüüp (VRD) | Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB) |
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km) | 7,5 |
Vooluveekogu pikkus nimestikust (km) | 7 |
Suubumise tüüp | Suubumine merre |
Andmed Keskkonnaregistris: | Ava objekti andmed Keskkonnaregistris http://register.keskkonnainfo.ee/... |