Tabel 9A. Ohustatud liikide arv ohustatuse kategooria järgi*
liik EW RE CR EN VU NT LC DD NA NE kokku
vetikad 0 0 0 0 0 23 244 237 0 108 612
seened 0 34 58 70 103 88 271 30 1 4948 5603
samblikud 0 29 13 32 68 42 251 29 0 555 1019
sammaltaimed 0 26 11 21 99 56 156 5 0 205 579
soontaimed 0 28 32 60 92 186 785 180 577 3 1943
selgrootud 0 51 7 2 10 17 42 484 14 8019 8646
kalad ja sõõrsuud 0 1 4 1 1 3 25 27 0 0 62
kahepaiksed ja roomajad 0 0 1 1 3 0 5 1 0 3 14
linnud 0 4 8 8 22 32 141 1 147 0 363
imetajad 0 1 0 1 1 4 37 14 7 0 65
KOKKU 0 174 134 196 399 451 1957 1008 746 13841 18906
   
EW -  Looduses hävinud (Extinct in the wild)
RE - Eestis hävinud (Regionally extinct)
CR - Äärmiselt ohustatud (Critically endangered)
EN - Eriti ohustatud (Endangered)
VU - Ohualdis, mitm. Ohualtid (Vulnerable)
NT - Ohulähedane, mitm. Ohulähedased (Near threatened)
LC - Ohuväline, mitm. Ohuvälised  (Least concern)
DD - Puuduliku andmestikuga (Data deficient)
NA - Mittehinnatav, mitm. mittehinnatavad (Not applicable)
NE - Hindamata (Not evaluated)
*allikas - TA LKK koostatav punane nimestik 2009