Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade kaupa
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa  akvat
Harju 26 5669 18742
Hiiu 17 5992 64255
Ida-Viru 6 174 16341
Jõgeva 7 83 12367
Järva 10 1219 0
Lääne 14 10220 76767
Lääne-Viru 16 1851 70
Põlva 19 2195 19
Pärnu 45 21663 112844
Rapla 30 8706 0
Saare 69 30296 294449
Tartu 18 2556 24612
Valga 21 1483 199
Viljandi 4 1169 16787
Võru 26 3133 50
maismaa   96409  
akvat     637501
KOKKU 328   733910