Tabel 2. Kaitsealade arv maakondade kaupa
Maakond LKA MKA RP VK PA KOKKU
             
Harju 16 16 1 1 75 109
Hiiu 9 9 0 0 8 26
Ida-Viru 6 14 0 2 25 47
Jõgeva 9 4 0 7 49 69
Järva 7 9 0 1 32 49
Lääne 5 7 1 2 16 31
Lääne-Viru 9 16 0 6 69 100
Põlva 7 5 0 2 16 30
Pärnu 39 10 0 13 42 104
Rapla 6 14 0 8 60 88
Saare 16 15 1 10 16 58
Tartu 12 5 0 16 41 74
Valga 5 4 0 7 44 60
Viljandi 8 13 1 7 21 50
Võru 4 11 1 2 20 38
KOKKU 158 152 5 84 534 933
* Mitme maakonna territooriumile jäävad kaitsealad on paigutatud selle 
maakonna koosseisu, kuhu jääb temast pindalaliselt suurim osa.