Tabel 1. Kaitsealade pindalad maakondade arvestuses kaitseala tüüpide kaupa
Maakond         Pindala (ha)         Maismaa Akvat
  LKA akvat MKA akvat RP akvat VK akvat PA    
Harju 28959 8 16583 1865 25361 - 8 0 696 71608 1874
Hiiu 11506 1630 5732 5977 0 0 0 0 75 17313 7608
Ida-Viru 43182 1 7605 22 0 0 0 0 223 51010 23
Jõgeva 19116 0 4169 0 0 0 44 0 313 23641 0
Järva 7307 0 19136 0 0 0 1 0 236 26681 0
Lääne 19968 2119 7861 1305 10400 27296 0 0 200 38429 30720
Lääne-Viru 13418 2690 10587 492 22483 26938 629 0 534 47652 30120
Põlva 8839 0 2281 0 0 0 713 0 372 12205 0
Pärnu 77114 10577 13777 768 19368 0 335 1 268 110862 11346
Rapla 18610 0 17721 0 0 0 986 0 420 37737 0
Saare 8673 3241 4670 152 7648 16234 815 155 71 21878 19781
Tartu 44410 12510 10036 0 0 0 182 2 499 55127 12512
Valga 3605 0 25222 0 5624 0 140 0 298 34890 0
Viljandi 12130 0 6275 0 31640 0 233 0 132 50411 0
Võru 2750 0 25804 0 6745 0 446 2 142 35888 2
maismaa 319587   177460   129270   4534   4480 635330  
akvat   32777   10581   70468   160     113986
KOKKU   352364   188040   199738   4693     749316
Lääne-Virumaa akvatooriumi pindala sisaldab ka Lahemaa RP akvatooriumi Harjumaale jäävat osa 
Läänemaa akvatooriumi pindala sisaldab ka Matsalu RP akvatooriumi Pärnumaale jäävat osa