Tabel 1. Kaitsealade pindalad maakondade lõikes kaitseala tüüpide kaupa
Maakond         Pindala (ha)         maismaa akvat
  LKA akvat MKA akvat RP akvat VK akvat PA    
Harju 24293 0 16571 1840 25236 - 309 0 757 67166 1840
Hiiu 11165 1601 5988 5207 0 0 0 0 79 17231 6808
Ida-Viru 40585 0 7724 0 0 0 266 0 238 48813 0
Jõgeva 17763 0 9650 0 0 0 92 0 403 27908 0
Järva 7198 0 14984 0 0 0 3772 0 249 26203 0
Lääne 18410 3092 17740 1275 22428 26179 11 0 251 58840 30546
Lääne-Viru 11233 2667 9918 480 22239 25040 698 0 506 44593 28187
Põlva 583 0 10675 0 0 0 1319 0 367 12945 0
Pärnu 50758 3246 4798 1682 8164 0 1252 200 231 65203 5128
Rapla 14912 0 18117 0 0 0 3128 0 459 36616 0
Saare 7790 3219 4959 141 7529 16230 829 154 91 21199 19744
Tartu 22678 0 4804 0 0 0 19345 0 440 47267 0
Valga 4072 0 25491 0 5589 0 199 0 250 35599 0
Viljandi 10759 0 5965 0 31475 0 547 0 155 48901 0
Võru 1906 0 22954 0 6711 0 133 0 144 31848 0
maismaa 244105   180338   129370   31901   4619 590333  
akvat   13824   10626   67449   353     92253
KOKKU   257929   190964   196819   32254     682586
                       
Lääne-Virumaa akvatooriumi pindala sisaldab ka Lahemaa RP akvatooriumi Harjumaale jäävat osa