LEIUKOHAD loomad taimed seened samblikud
ARV KOKKU I II III kokku I II III kokku I II III kokku I II III kokku
Harjumaa 1478 34 303 113 450 13 363 629 1005 7 3 13 23 0 0 0 0
Hiiumaa 2172 43 32 2 77 17 479 1596 2092 1 1 1 3 0 0 0 0
Ida-Virumaa 557 77 85 43 205 19 55 262 336 1 1 7 9 0 6 1 7
Jõgevamaa 918 56 138 16 210 2 102 599 703 1 1 1 3 0 1 1 2
Järvamaa 292 25 58 17 100 3 77 111 191 0 1 0 1 0 0 0 0
Läänemaa 1075 141 90 7 238 4 151 669 824 1 9 2 12 0 1 0 1
Lääne-Virumaa 526 55 106 13 174 1 99 240 340 7 0 4 11 0 1 0 1
Põlvamaa 459 23 70 64 157 3 123 165 291 6 0 3 9 0 2 0 2
Pärnumaa 973 206 163 45 414 3 106 437 546 0 7 5 12 0 1 0 1
Raplamaa 766 45 49 28 122 5 193 418 616 0 21 3 24 0 1 3 4
Saaremaa 2700 72 84 12 168 22 934 1554 2510 5 10 6 21 0 1 0 1
Tartumaa 997 125 261 82 468 58 109 344 511 8 5 3 16 0 2 0 2
Valgamaa 612 70 103 89 262 6 62 274 342 1 5 2 8 0 0 0 0
Viljandimaa 296 85 69 13 167 14 33 73 120 1 3 5 9 0 0 0 0
Võrumaa 1018 52 262 79 393 10 72 538 620 2 2 1 5 0 0 0 0
KOKKU 14579 1106 1784 572 3462 180 2941 7809 10930 41 69 56 166 0 16 5 21
LIIGID loomad taimed seened samblikud
ARV KOKKU I II III kokku I II III kokku I II III kokku I II III kokku
Harjumaa 165 9 19 24 52 9 47 46 102 2 3 6 11 0 0 0 0
Hiiumaa 104 5 5 1 11 6 43 41 90 1 1 1 3 0 0 0 0
Ida-Virumaa 98 7 8 11 26 5 24 34 63 1 1 1 3 0 5 1 6
Jõgevamaa 67 7 11 3 21 1 11 29 41 1 1 1 3 0 1 1 2
Järvamaa 45 3 6 3 12 2 12 18 32 0 1 0 1 0 0 0 0
Läänemaa 113 9 10 3 22 3 39 41 83 1 4 2 7 0 1 0 1
Lääne-Virumaa 91 7 19 6 32 1 25 27 53 2 0 3 5 0 1 0 1
Põlvamaa 99 5 11 22 38 2 26 28 56 2 0 1 3 0 2 0 2
Pärnumaa 91 7 13 6 26 1 21 36 58 0 5 1 6 0 1 0 1
Raplamaa 96 6 5 14 25 1 26 37 64 0 3 2 5 0 1 1 2
Saaremaa 154 3 8 8 19 5 64 52 121 3 6 4 13 0 1 0 1
Tartumaa 114 6 17 18 41 10 27 27 64 3 3 1 7 0 2 0 2
Valgamaa 102 4 14 26 44 3 16 33 52 1 3 2 6 0 0 0 0
Viljandimaa 70 8 11 5 24 3 15 24 42 1 1 2 4 0 0 0 0
Võrumaa 94 4 13 21 38 3 21 27 51 2 2 1 5 0 0 0 0
KOKKU 371 14 31 52 97 32 120 74 226 9 19 7 35 0 12 1 13